TR8301T型2.83L/min在线实时多点触摸屏式激光尘埃粒子计数器简介
1. 特 征
小型传感器监测空间微颗粒
长寿命激光光源
采样流量:2.83升/分钟,0.1立方英尺/分钟
0.3微米, 0.5微米,1.0微米, 3.0微米,5.0微米, 10.0微米
6个粒径通道
RS485 串行数据传输。
2. 应 用
洁净室监测
微环境监测
3. 描述
把远程控制计数器连接到你的计算机系统中,这些计数器可以安装在洁净室中的许多地方,此外,长寿命的激光源可以使每一个型号的仪器的平均服务寿命超过十年。
TR8301T型计数器使用标准的RS485串行数据传输线,允许仪器线路的长度上限为4000英尺(1220米)。粒子计数器将对RTU码命令作出反应,包括开始计数,停止计数,存储计数,发送地址编号等命令。这个信息包括有计数器的状态,以及两个粒径通道的粒子计数。或者由需方将TR8301T内的数据以指定方式输出,由需方进行数据采集分析宜可。(注:要求需方与我方技术部门进行配合)
用户可以在di一个通道中对于高计数值进行报警值的设置。当高计数值发出报警时,会触发内部触点,并且报警信号被发送到连接器上。报警将在下一次计数循环开始时重新设置。
高精度,低维护的性能使得TR8301T型粒子计数器对粒子进行监测。配合TR-M软件可以进行长时间的连续监测。
4. 规格特征
型号 | TR8301T在线尘埃粒子计数器(Modbus RTU) |
屏幕尺寸 | 4.3寸高清视网膜显示屏 |
采样流量 | 2.83L/min±5%(0.1CFM) |
粒子粒径分档 | 0.3um,0.5um,1.0um,3.0um,5.0um,10.0um |
激光光源 | 长寿命激光二极管,工作时间≥100000小时 |
气泵 | 内置无刷无脉动PID控制气泵 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008,ISO21501-4 |
重复性相对误差 | <±10% |
粒径分布误差 | <±20% |
粒子浓度示值误差 | <±20%FS |
检测范围 | 100级至100万级,最大允许采样浓度35000颗/升(0.5um) |
自净时间 | ≤10min(10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定(1∽9999秒) |
采样延时 | 用户自设定(0∽255秒) |
通讯模式 | RS-485 MODBUS 协议 (选配MODBUS TCP 、无线wifi、无线lora、无线zigbee等) |
连接器 | MG 15EDGWB-3.81-5P |
输入输出(选配) | 支持2路I/O输入、支持2路I/O输出 |
上位机监测软件 | TR-M软件 |
电源 | 直流电24V |
功率 | 8W |
尺寸 | 13 cm(长) x 12 cm(宽) x 8cm(高) |
重量 | 0.93KG |
外壳 | 不锈钢 304 |
压差(选配) | 支持-125Pa… +125Pa、-50Pa… +50Pa |
温湿度(选配) | 温度:0-50℃;湿度:0-100%RH |
报警灯(选配) | 示警方式:LED 频闪发光;音调:警迪音;声级:110 分贝;防护等级:IP44 ;工作方式:485 信号控制报警 |
质保 | 1年 |
环境 | 使用环境: 温度32°F到122°F (0°C 到 50°C) / 湿度 20% to 95% 无凝结。储存环境: 温度14°F到122°F (-10°C 到 50°C) / 湿度 98% 无凝结。 |
配件 | 等动力采样探头、探头帽子、管路等。 |
5. 采样位置可视实际情况选择顶出式(如图5.1)或壁挂式(如图5.2所示)